Costos de Productos
Bag Mamá
$140.000Sin receta asociada.
Ballon Black
$125.000Sin receta asociada.
Ballon Lila
$125.000
Receta: Ballon Cherry
Costo Total: $68.935
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Sandwich: Jamón, queso mozarella, queso americano, lechuga | 1 | $6.000 | $6.000 |
| Jugo Naranja en frasco | 1 | $3.100 | $3.100 |
| Porcion de donas | 1 | $3.000 | $3.000 |
| Copa de Yogurt griego y granola | 1 | $12.800 | $12.800 |
| Cupcake | 1 | $3.600 | $3.600 |
| Florero con rosas (desayunos) | 1 | $7.500 | $7.500 |
| Globo burbuja | 1 | $870 | $870 |
| Canasta hexagonal | 1 | $6.500 | $6.500 |
| globo r18 | 1 | $1.000 | $1.000 |
| Rollo de cinta razo #5 | 2 | $590 | $1.180 |
| 1/2 de mano de obra | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Mantel para desayuno | 1 | $1.435 | $1.435 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Sticker | 1 | $1.000 | $1.000 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Ballon Men
$120.000Sin receta asociada.
Ballon Papá
$130.000Sin receta asociada.
Ballon Pink
$130.000Sin receta asociada.
Bandeja 3 globos en helio
$153.000Sin receta asociada.
Bandeja Ballon Red
$130.000Sin receta asociada.
Bandeja Blue Pink
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Butter Yellow
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Carnavalera
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Corazón
$125.000
Receta: Bandeja corazon
Costo Total: $65.415
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Sandwich: Jamón, queso mozarella, queso americano, lechuga | 1 | $6.000 | $6.000 |
| Jugo Naranja en frasco | 1 | $3.100 | $3.100 |
| Porcion de donas | 1 | $3.000 | $3.000 |
| Porcion empanadas | 1 | $4.350 | $4.350 |
| Yogurt en botella | 1 | $3.300 | $3.300 |
| Rosas | 3 | $2.000 | $6.000 |
| Globo metalizado | 1 | $2.100 | $2.100 |
| Canasta hexagonal | 1 | $6.500 | $6.500 |
| Postre tres leches | 1 | $5.000 | $5.000 |
| Foto | 1 | $1.500 | $1.500 |
| Rollo de cinta razo #5 | 2 | $590 | $1.180 |
| 1/2 de mano de obra | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Mantel para desayuno | 1 | $1.435 | $1.435 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Sticker | 1 | $1.000 | $1.000 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Bandeja Dulce despertar
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Especial
$98.000Sin receta asociada.
Bandeja Feliz Dia
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Lila
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury (Toda Ocasion)
$158.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury (Tono azul)
$158.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury Costeña
$160.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury Costeña (tono azul)
$160.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury Mamá
$175.000Sin receta asociada.
Bandeja Luxury Papá Juniorista
$160.000
Receta: Receta para Ramo 12x rosas
Descripción: Receta de costos para el producto Ramo 12x rosas
Costo Total: $60.330
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Rosa Amarilla | 12 | $3.000 | $36.000 |
| Papel coreano Detalles | 3 | $800 | $2.400 |
| Gypso | 1 | $2.000 | $2.000 |
| Eucalipto | 1 | $2.000 | $2.000 |
| 1/2 de mano de obra | 0,5 | $10.000 | $5.000 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Rollo de cinta razo #5 | 2 | $590 | $1.180 |
| Mariposas | 1 | $800 | $800 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Bandeja Maravillosa Mujer
$155.000Sin receta asociada.
Bandeja My love
$150.000Sin receta asociada.
Bandeja Palo de Rosa
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Personalizada
$98.000Sin receta asociada.
Bandeja Pink
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Sand pink
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja Sky Blue
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja black
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja blue +
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja equipo favorito
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja gold
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja gran amor
$138.000Sin receta asociada.
Bandeja papá mundialista
$160.000
Receta: Receta para Promo ramo x6 y peluche
Descripción: Receta de costos para el producto Promo ramo x6 y peluche
Costo Total: $51.340
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Rosa Amarilla | 6 | $3.000 | $18.000 |
| Papel coreano Detalles | 2,5 | $800 | $2.000 |
| Gypso | 2 | $2.000 | $4.000 |
| 1/2 de mano de obra | 0,5 | $10.000 | $5.000 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Rollo de cinta razo #5 | 1 | $590 | $590 |
| Mariposas | 1 | $800 | $800 |
| Peluche #1 | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Bandeja polaroid blue
$140.000Sin receta asociada.
Bandeja verde oliva
$138.000Sin receta asociada.
Box Mamá Increible
$95.000Sin receta asociada.
Box el mejor papá
$98.000Sin receta asociada.
Box linda mañana
$88.000Sin receta asociada.
Box sos un crack
$110.000
Receta: Receta para Canasta feliz día
Descripción: Receta de costos para el producto Canasta feliz día
Costo Total: $0
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|
Brunch (Toda Ocasión)
$76.000Sin receta asociada.
Canasta Estrella
$115.000Sin receta asociada.
Canasta el #1
$130.000Sin receta asociada.
Canasta men
$128.000Sin receta asociada.
Canasta mujer bendecida (sin helio)
$113.000Sin receta asociada.
Early Box Caballero
$85.000Sin receta asociada.
Early Box Mujer
$88.000Sin receta asociada.
El Cubetazo de papá
$85.000
Receta: Ramo x18 Rosas
Descripción: Producto cargado desde data inicial.
Costo Total: $68.930
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Rosas | 18 | $2.000 | $36.000 |
| Papel coreano Detalles | 4 | $800 | $3.200 |
| Gypso | 3 | $2.000 | $6.000 |
| 1/2 de mano de obra | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Rollo de cinta razo #5 | 2 | $590 | $1.180 |
| Mariposas | 2 | $800 | $1.600 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Infantil Kuromi
$138.000Sin receta asociada.
Infantil Sonic
$125.000Sin receta asociada.
Infantil personajes
$138.000Sin receta asociada.
Infantil princesas
$138.000Sin receta asociada.
Infantil unicornio
$125.000Sin receta asociada.
Lunch Gold
$76.000Sin receta asociada.
Lunch Mamá
$110.000
Receta: Arreglo luxury Love
Costo Total: $74.030
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Rosas | 15 | $2.000 | $30.000 |
| Gypso | 1 | $2.000 | $2.000 |
| Globo metalizado | 1 | $2.100 | $2.100 |
| Caja corazón | 1 | $12.000 | $12.000 |
| 1/2 de mano de obra | 0,5 | $10.000 | $5.000 |
| Rollo de cinta razo #5 | 2 | $590 | $1.180 |
| Mariposas | 1 | $800 | $800 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Peluche #1 | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Publicidad por producto | 1 | $10.000 | $10.000 |
Papá juniorista
$110.000
Receta: Receta para Combo girasol peluche
Descripción: Receta de costos para el producto Combo girasol peluche
Costo Total: $30.973
Componentes
| Insumo | Cantidad | Costo Unit. | Costo Comp. |
|---|---|---|---|
| Girasoles | 1 | $7.500 | $7.500 |
| Peluche #1 | 1 | $10.000 | $10.000 |
| Papel coreano Detalles | 1 | $800 | $800 |
| Gasper | 1 | $2.000 | $2.000 |
| 1/2 de mano de obra | 0,3 | $10.000 | $3.333 |
| Dedicatoria | 1 | $950 | $950 |
| Rollo de cinta razo #5 | 1 | $590 | $590 |
| Mariposas | 1 | $800 | $800 |
| Publicidad por producto | 0,5 | $10.000 | $5.000 |