Inventario de Insumos
Gestionar en AdminAlimentos
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Bandeja de deditos | Número | $2.950 | 0 | - |
| Bollo de mazorca y queso | Número | $4.500 | 0 | - |
| Botella Chocolate Caliente | Número | $3.600 | 0 | - |
| Burger | Número | $6.000 | 0 | - |
| Cheaps de platano y suero | Número | $2.100 | 0 | - |
| Copa de Yogurt griego y granola | Número | $12.800 | 0 | - |
| Coronita en lata | Número | $4.000 | 0 | - |
| Cupcake | Número | $3.600 | 0 | - |
| Ensalada de frutas Peq (fresa, mngo y kiwi) | Número | $3.450 | 0 | - |
| Granola 40 gramos | Número | $600 | 0 | - |
| Heineken | Número | $4.000 | 0 | - |
| Jugo Naranja en frasco | Número | $3.100 | 0 | - |
| Lechuga | Número | $450 | 0 | - |
| Loncha de jamon ZENU | Número | $723 | 0 | - |
| Loncha queso Mozarrella | Número | $700 | 0 | - |
| Loncha queso chedar | Número | $550 | 0 | - |
| Pan tajado (2) | Número | $1.400 | 0 | - |
| Picada de bollo de yuca y butifarra soledeña | Número | $9.000 | 0 | - |
| Picada de chicharron con bollo | Número | $10.000 | 0 | - |
| Picada de chorizo | Número | $4.600 | 0 | - |
| Porcion de donas | Número | $3.000 | 0 | - |
| Porcion empanadas | Número | $4.350 | 0 | - |
| Porta con Masmelow | Número | $1.560 | 0 | - |
| Postre tres leches | Número | $5.000 | 0 | $9.000 |
| Salseros (salsa de ajo, picante y suero) | Número | $2.100 | 0 | - |
| Sandwich: Jamón, queso mozarella, queso americano, lechuga | Número | $6.000 | 0 | - |
| Yogurt Alpina 200 ml | Número | $2.000 | 0 | - |
| Yogurt en botella | Número | $3.300 | 0 | - |
Cajas
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Ancheta de amor Caja | Número | $1.500 | 0 | - |
| Ancheta escarchada Caja | Número | $1.750 | 0 | - |
| Bandeja Grande con patas | Número | $5.000 | 35 | - |
| Bandeja Pequeña con patas | Unidad | $5.400 | 0 | - |
| Bolso Yute | Numero | $15.000 | 0 | - |
| Caja Mediana | Unidad | $2.000 | 0 | - |
| Caja Mediana ancheta | Unidad | $2.000 | 0 | - |
| Caja Pequeña | Unidad | $1.600 | 0 | - |
| Caja Pequeña ancheta | Unidad | $1.600 | 2 | - |
| Caja corazón | Unidad | $12.000 | 0 | - |
| Caja desayuno acetato | Unidad | $2.800 | 6 | - |
| Caja desayuno acetato pequeña | Unidad | $2.900 | 0 | - |
| Caja desayuno blanca | Unidad | $2.800 | 18 | - |
| Caja desayuno mediana | Unidad | $2.800 | 0 | - |
| Canasta de picnic | Unidad | $25.000 | 1 | - |
| Canasta exagonal | Unidad | $6.500 | 13 | - |
| Canasta exagonal con manigueta | Unidad | $6.500 | 0 | - |
| Canasta grande blanca | Número | $4.500 | 0 | - |
| Canasta hexagonal | Numero | $6.500 | 0 | - |
| Canasta hexagonal manigueta | Numero | $7.000 | 0 | - |
| Canasta mimbre de alimentos | Unidad | $3.000 | 3 | - |
| Canasta pequeña blanca | Número | $6.500 | 0 | - |
| Lonchera mediana acetato | Número | $2.300 | 24 | - |
| Maletín mediano blanco | Numero | $2.600 | 0 | - |
| Porta tarjetas | Número | $150 | 80 | - |
| Sobre blanco mediano | Numero | $2.200 | 0 | - |
Cervezas
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Coronitas | Número | $2.850 | 0 | - |
Dulces
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Chocodisk | Número | $627 | 0 | $1.500 |
| Chocolate momento x3 | Número | $5.000 | 0 | $8.000 |
| Chocolatina Jet Peq | Número | $870 | 0 | $1.000 |
| Chokis | Número | $1.216 | 0 | $2.000 |
| Cocosete | Número | $1.500 | 0 | $2.500 |
| Ferrero X4 | Número | $7.500 | 0 | $12.000 |
| Ferrero x3 | Número | $4.687 | 0 | $7.500 |
| Gol | Número | $1.312 | 0 | $2.000 |
| Gol mini | Número | $724 | 0 | $1.200 |
| Grisly | Número | $1.200 | 0 | $2.000 |
| Hatsu | Número | $2.500 | 0 | $4.000 |
| Hersheys | Número | $1.914 | 0 | $3.000 |
| Jumbo Mani mini | Número | $1.083 | 0 | $1.500 |
| M&m | Número | $4.300 | 0 | $4.800 |
| Manimoto | Número | $705 | 0 | $1.500 |
| Masmelo | Número | $1.300 | 0 | $2.000 |
| Maxcoco Wafer | Número | $1.800 | 0 | $2.500 |
| Milkiway | Número | $4.300 | 0 | $4.800 |
| Mr Brownie grande | Número | $3.500 | 0 | $7.000 |
| Mr Brownie pequeño | Número | $773 | 0 | $1.500 |
| Nutella mini | Número | $1.200 | 0 | $2.000 |
| Piazza | Número | $325 | 0 | $800 |
| Piazza Paquete | Número | $2.800 | 0 | $3.500 |
| Snickers | Número | $4.300 | 0 | $4.800 |
| golden corazon | Número | $10.000 | 0 | $18.000 |
| jumbo mani mediana | Número | $3.000 | 0 | $4.000 |
| piazza Unidad | Número | $380 | 0 | $700 |
Flores
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Astromelias | Número | $5.000 | 0 | - |
| Claveles | Número | $1.100 | 0 | - |
| Eucalipto | Número | $2.000 | 0 | - |
| Florero con Girasol | Número | $9.000 | 0 | - |
| Florero con rosas (desayunos) | Número | $7.500 | 0 | - |
| Gasper | Número | $2.000 | 0 | - |
| Girasoles | Número | $7.500 | 0 | - |
| Gypso | Número | $2.000 | 0 | - |
| Rosa Amarilla | Número | $3.000 | 0 | - |
| Rosas | Número | $2.000 | 0 | - |
| Soliaster | Número | $2.000 | 0 | - |
Frutas
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Fresas | Número | $500 | 0 | - |
| Kiwi | Número | $1.500 | 0 | - |
| Manzana Roja | Número | $2.500 | 0 | - |
| Manzana Verde | Número | $2.500 | 0 | - |
| Pera | Número | $3.000 | 0 | - |
| Uva | Número | $1.250 | 0 | - |
Globos
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Globo burbuja | Número | $870 | 72 | - |
| Globo corazon pequeño | Número | $1.300 | 0 | - |
| Globo metalizado | Número | $2.100 | 0 | - |
| Globo r12 | Número | $500 | 0 | - |
| Globo r9 | Número | $300 | 1.100 | - |
| Porta globo pequeño | Número | $140 | 0 | - |
| Porta globos Grande | Número | $625 | 77 | - |
| globo corazon sempertex | Número | $800 | 0 | - |
| globo r18 | Número | $1.000 | 0 | - |
Mano de Obra
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 de mano de obra | Número | $10.000 | 0 | - |
| Publicidad por producto | Número | $10.000 | 0 | - |
Papeleria
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Aro para globos grande | Número | $1.500 | 4 | - |
| Bara de Silicona | Número | $600 | 30 | - |
| Blonda grande desayuno | Número | $500 | 19 | - |
| Blonda pequeña dorada | Número | $1.300 | 0 | - |
| Capuchon de rosas | Número | $400 | 0 | - |
| Cartulina (octavo) | Número | $400 | 50 | - |
| Cinta razo #8 | Número | $500 | 0 | - |
| Cono corazón | Número | $2.500 | 0 | - |
| Dedicatoria | Número | $950 | 0 | - |
| Destapador mini | Número | $3.000 | 0 | - |
| Fique | Número | $200 | 0 | - |
| Foto | Número | $1.500 | 0 | - |
| Globo en helio | Número | $4.500 | 25 | - |
| Mantel para desayuno | Número | $1.435 | 0 | - |
| Mariposas | Número | $800 | 90 | - |
| Oasis | Número | $1.800 | 24 | - |
| Palillo de chuzo | Número | $40 | 0 | - |
| Papel Metalizado | Número | $500 | 0 | - |
| Papel coreano Detalles | Número | $800 | 400 | - |
| Peluche | Unidad | $9.000 | 0 | - |
| Peluche #1 | Número | $10.000 | 0 | - |
| Peluche #2 | Número | $14.800 | 0 | - |
| Peluche #3 | Número | $50.000 | 0 | - |
| Peluche #4 | Número | $15.600 | 0 | - |
| Rollo de cinta razo #5 | Número | $590 | 1.800 | - |
| Sticker | Número | $1.000 | 0 | - |
Portas
| Insumo | Unidad de Medida | Costo Unitario | Existencia | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|
| Copa de vidrio | Número | $8.000 | 2 | - |
| Cubiertos, servilletas y pitillo | Número | $500 | 15 | - |
| Domo #1 sandwich | Número | $700 | 22 | - |
| Frasco chocolate (pequeño) con tapa | Número | $100 | 90 | - |
| Frasco de vidrio para jugos | Número | $1.500 | 14 | - |
| Mini pack talla s | Número | $250 | 40 | - |
| Porta acrílico #9 | Número | $700 | 0 | - |
| Porta copita #5 | Número | $500 | 17 | - |
| Porta corazon | Número | $550 | 0 | - |
| Porta dobleuso 12 onzas | Unidad | $550 | 0 | - |
| Porta dobleuso 16 onzas | Número | $700 | 2 | - |
| Porta dobleuso 8 onzas | Unidad | $550 | 42 | - |
| Vaso Cervezero | Número | $9.000 | 0 | - |
| Vaso domo 12 onzas con tapa | Número | $560 | 0 | - |
| Vaso domo 9 onzas con tapa | Número | $400 | 0 | - |